Husleje og indretning - Gråsten Plejecenter
Opdateret
01.11.2019
Plejehjemmet har 37, snart 48 boliger.
Størrelsen på boligerne varierer fra 51 m2 til 62 m2.
Alle beløb er i DKK | Bolig 1-2, 15-24 | Bolig 3-6, 12-44 og 35 | Bolig 36-39 | Bolig 40-43 | Bolig 7-11, 25-34, 44-48 |
Indskud | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 31.000 |
Leje per måned | 6.365 | 6.365 | 6.536 | 6.622 | 7.306 |
Varme à conto pr. måned | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Vand á conto pr. måned | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
El á conto pr. måned | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
I alt per måned | 6.915 | 6.915 | 7.086 | 6.172 | 7.856 |

Boligen indeholder en stue/soveværelse, lille te-køkken og badeværelse. Der findes fællesareal med spisestue og opholdsstue.
Administrationen vedr. boligerne og betaling af indskud og husleje varetages af Sønderborg Kommune. Plejecentret informerer kommunen om nye lejere.

Boligerne på Gråsten Plejecenter er alle lyse og venlige med en dejlig udsigt.