Husleje og indretning - Tangshave
Opdateret
09.06.2020
Hvis du er interesseret i en plejebolig, skal du kontakte visitationsgruppen på tlf. 88 72 45 23.
En visitator vil besøge dig i dit hjem og vurdere, om du kan godkendes til en plejebolig.
Hvis du har lyst til at se en bolig, er du velkommen til at ringe på tlf. 88 72 47 00 for at aftale nærmere.
Alle vores boliger er kommunale lejeboliger, som udlejes efter den almene ældreboliglovs bestemmelser.
Boligudgifter:
Bolig 1 | Bolig 3, 5 og 6 | |
Indskud | 17.000,- kr. | 17.000,- kr. |
Husleje | 5.480,- kr. | 6.912,- kr. |
A conto varme | 216,67,- kr. | 600,- kr. |
A conto vand | 100,- kr. | 100,- kr. |
A conto el | 70,- kr. | 70,- kr. |
Antennebidrag (pakke 1) | 80,- kr. | 180,66 kr. |
I alt pr. mdr. | 5.946,67 kr. | 7.560,53 kr. |
Bolig 7 og 8 | Bolig 9 | |
Indskud | 17.000,- kr. | 25.000,- kr. |
Husleje | 6.602,- kr. | 7.427,- kr. |
A conto varme | 600,- kr. | 600,- kr. |
A conto vand | 100,- kr. | 100,- kr. |
A conto el | 70,- kr. | 70,- kr. |
Antennebidrag (pakke 1) | 180,66 kr. | 180,66 kr. |
I alt pr. mdr. | 7.250,53 kr. | 8.075,53 kr. |
Prisregulering sker hver d. 1. januar
Huslejen kan tilmeldes betalingsservice i dit pengeinstitut.
Vær desuden opmærksom på, at følgende m² indgår i beregningen af din boligstøtte:
Bolig 1 | 58 m2 |
Bolig 3, 5 og 6 | 67 m2 |
Bolig 7 og 8 | 64 m2 |
Bolig 9 | 71,8 m2 |
Plantegning over de forskellige boliger:
– Et kig ind hos én af vores beboere
